За тешке услове рада, висококвалитетни камионски сушач ваздуха 4324101020
Прво и најважније, висококвалитетни сушач ваздуха ће имати дужи животни век од јефтиније, нижег квалитета алтернативе.То значи мање времена и новца утрошених на одржавање и замену.Поред тога, бољи сушач ваздуха ће ефикасно уклонити влагу из ваздушног система, што је кључно за спречавање рђе и корозије унутар система.Временом, ово може довести до значајног смањења трошкова поправке.
Још једна предност улагања у висококвалитетни сушач ваздуха је побољшана ефикасност горива.Када ваздушни систем функционише исправно, може помоћи у смањењу потрошње горива тако што покреће компоненте као што су кочнице и вешање.Међутим, ако је систем ометан влагом или другим проблемима, то може узроковати непотребно оптерећење мотора и смањити укупну ефикасност горива.
| БЕИБЕН | 5004310115 | Марка | КРМЛ | 
| ДАФ | 1505967 | Тип дела | Врхунски оригинални квалитет | 
| ЕВОБУС | 8285407000 | израчуната запремина (дмА³) | 7.117 | 
| 82854070000 | Тип кертриџа | Десиццант Цартриге | |
| ФАВ | С3511010Г14ЗД | Притисак искључивања | 8,1 бар | 
| ФАИМОНВИЛЛЕ | 201802 | Издувавање | Снап-он контура | 
| ФРЕИГХТЛИНЕР | ТДАС4324101020 | Хеатер | 894 260 040 2 | 
| ГОЛДХОФЕР | 254559 | Прикључак за грејање | Костал М27 к 1 | 
| ИРИСБУС | 980829 | Макс.радни притисак | 13,0 бара | 
| ИВЕЦО | 980829 | Оперативни домет | 0,6+0,4 бар | 
| 500004419 | Порт нит 1 | М22 к 1,5 | |
| КЕНВОРТХ | С432-410-102-0" | Порт нит 21 | М22 к 1,5 | 
| КОМАТСУ | 38761840 | Порт нит 22 | М12 к 1,5 | 
| КОГЕЛ | 322795 | Производ Категорија | Уређај | 
| ЛИЕБХЕРР | 502656508 | Силенцер | Не (432 407 012 0 за накнадну уградњу) | 
| МАЦК | С4324101020 | Техничка спецификација | ОЕ спецификација | 
| 6300-4324101020 | Распон температуре | -40°Ц до +65°Ц | |
| МАН | 81521026023 | Унлоадер | да | 
| 99100360471 | Волтажа | 24В | |
| 81521026048 | Величина (мм к мм к мм) | 3.545 | |
| 88521026001 | УПЦ | 193133436898 | |
| 81521016029 | Тежина (кг) | 3.545 | |
| 81521026027 | Тежина (лб) | 7.815 | |
| 81521026029 | |||
| МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ | 29АД002 | ||
| МЕРИТОР | С4324101020 | ||
| НЕОПЛАН | 110273400 | ||
| 11017447 | |||
| 1102734544140 | |||
| НИССАН | 47540Д6400 | ||
| ПЕТЕРБИЛТ | С432-410-102-0 | ||
| СЦАНИА | 1932680 | ||
| СХААНКСИ | АЗ9100369095 | ||
| АЗ9100368471 | |||
| СИНОТРУК (ЦНХТЦ) | АЗ9100369095 | ||
| СОЛАРИС | 1102734000 | ||
| СТЕИР | 99100360471 | ||
| 526031205010 | |||
| 79200360240 | |||
| ТЕРЕКС | 38761840 | ||
| УД ТРУЦКС | 47540Д6400 | ||
| ВДЛ | 235240 | ||
| 20235240 | |||
| ВОЛВО | ТДАС4324101020 | ||
| ВАБ4324101020 | |||
| ЗХОНГТОНГ | 3555-10-0001 | 
У закључку, висококвалитетни сушач ваздуха је неопходна компонента за сваког власника камиона који цени ефикасност, безбедност и перформансе.Улагање у издржљив, поуздан сушач ће дугорочно уштедети новац и обезбедити да ваздушни систем вашег камиона функционише на најбољи могући начин.
 
 		     			 
 		     			АБУОТ КРМЛ
Производна база
 
 		     			Како наручити
 
 		     			О логистици
 
 		     			Идеологија бренда
 
 		     			Контактирајте нас
 
 		     			Наша предност
 
 		     			 
             









